RESUMO POR POPULAÇÃO

RegiãoUFEstadoFaixa PopulacionalCidadesNão iniciadosNI (%)Sendo RealizadoSR (%)Analisados e FinalizadosPerc Fa( SR + FI + AN )SRF (%)
NorteACAcre1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 17 00.00 00.00 17100.00 17100.00
NorteACAcre2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
NorteACAcre4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAMAmazonas1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 40 922.50 00.00 3177.50 3177.50
NorteAMAmazonas2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 19 00.00 00.00 19100.00 19100.00
NorteAMAmazonas3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NorteAMAmazonas5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAPAmapá1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 13 00.00 00.00 13100.00 13100.00
NorteAPAmapá2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAPAmapá3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAPAmapá4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NortePAPará1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 72 1723.61 00.00 5576.39 5576.39
NortePAPará2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 57 610.53 00.00 5189.47 5189.47
NortePAPará3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 10 00.00 00.00 10100.00 10100.00
NortePAPará4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
NortePAPará5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRORondônia1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 41 717.07 00.00 3482.93 3482.93
NorteRORondônia2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 9 00.00 00.00 9100.00 9100.00
NorteRORondônia3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRORondônia4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRRRoraima1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 13 00.00 00.00 13100.00 13100.00
NorteRRRoraima2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRRRoraima4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteTOTocantins1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 132 118.33 00.00 12191.67 12191.67
NorteTOTocantins2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
NorteTOTocantins3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteTOTocantins4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteALAlagoas1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 82 1518.29 00.00 6781.71 6781.71
NordesteALAlagoas2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 18 00.00 00.00 18100.00 18100.00
NordesteALAlagoas3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteALAlagoas4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteBABahia1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 324 7523.15 00.00 24976.85 24976.85
NordesteBABahia2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 75 1013.33 00.00 6586.67 6586.67
NordesteBABahia3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 14 00.00 00.00 14100.00 14100.00
NordesteBABahia4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteBABahia5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteCECeará1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 119 119.24 00.00 10890.76 10890.76
NordesteCECeará2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 57 23.51 00.00 5596.49 5596.49
NordesteCECeará3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
NordesteCECeará4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteCECeará5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteMAMaranhão1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 165 4124.85 10.61 12374.55 12475.15
NordesteMAMaranhão2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 42 614.29 00.00 3685.71 3685.71
NordesteMAMaranhão3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 8 00.00 00.00 8100.00 8100.00
NordesteMAMaranhão4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteMAMaranhão5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePBParaíba1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 206 4019.42 00.00 16680.58 16680.58
NordestePBParaíba2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 13 215.38 00.00 1184.62 1184.62
NordestePBParaíba3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordestePBParaíba4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordestePEPernambuco1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 122 2016.39 00.00 10283.61 10283.61
NordestePEPernambuco2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 51 23.92 00.00 4996.08 4996.08
NordestePEPernambuco3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
NordestePEPernambuco4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
NordestePEPernambuco5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePIPiauí1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 208 4521.63 00.00 16378.37 16378.37
NordestePIPiauí2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 14 17.14 00.00 1392.86 1392.86
NordestePIPiauí3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePIPiauí4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteRNRio Grande do Norte1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 149 2919.46 00.00 12080.54 12080.54
NordesteRNRio Grande do Norte2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 14 00.00 00.00 14100.00 14100.00
NordesteRNRio Grande do Norte3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteRNRio Grande do Norte4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteSESergipe1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 61 00.00 00.00 61100.00 61100.00
NordesteSESergipe2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 10 00.00 00.00 10100.00 10100.00
NordesteSESergipe3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteSESergipe4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteESEspírito Santo1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 57 35.26 00.00 5494.74 5494.74
SudesteESEspírito Santo2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 12 00.00 00.00 12100.00 12100.00
SudesteESEspírito Santo3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
SudesteESEspírito Santo4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteMGMinas Gerais1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 735 679.12 00.00 66890.88 66890.88
SudesteMGMinas Gerais2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 84 11.19 00.00 8398.81 8398.81
SudesteMGMinas Gerais3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 25 00.00 00.00 25100.00 25100.00
SudesteMGMinas Gerais4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 8 00.00 00.00 8100.00 8100.00
SudesteMGMinas Gerais5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteRJRio de Janeiro1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 40 410.00 00.00 3690.00 3690.00
SudesteRJRio de Janeiro2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 24 00.00 00.00 24100.00 24100.00
SudesteRJRio de Janeiro3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 18 00.00 00.00 18100.00 18100.00
SudesteRJRio de Janeiro4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 9 00.00 00.00 9100.00 9100.00
SudesteRJRio de Janeiro6 - População superior à 4.000.001 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteSPSão Paulo1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 450 163.56 00.00 43496.44 43496.44
SudesteSPSão Paulo2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 117 00.00 00.00 117100.00 117100.00
SudesteSPSão Paulo3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 45 00.00 00.00 45100.00 45100.00
SudesteSPSão Paulo4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 30 00.00 00.00 30100.00 30100.00
SudesteSPSão Paulo5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SudesteSPSão Paulo6 - População superior à 4.000.001 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulPRParaná1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 334 82.40 00.00 32697.60 32697.60
SulPRParaná2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 43 00.00 00.00 43100.00 43100.00
SulPRParaná3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 15 00.00 00.00 15100.00 15100.00
SulPRParaná4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
SulPRParaná5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulRSRio Grande do Sul1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 424 163.77 00.00 40896.23 40896.23
SulRSRio Grande do Sul2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 54 11.85 00.00 5398.15 5398.15
SulRSRio Grande do Sul3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 13 00.00 00.00 13100.00 13100.00
SulRSRio Grande do Sul4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
SulRSRio Grande do Sul5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulSCSanta Catarina1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 244 62.46 00.00 23897.54 23897.54
SulSCSanta Catarina2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 37 00.00 00.00 37100.00 37100.00
SulSCSanta Catarina3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 8 00.00 00.00 8100.00 8100.00
SulSCSanta Catarina4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
Centro-OesteDFDistrito Federal5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteGOGoiás1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 206 209.71 00.00 18690.29 18690.29
Centro-OesteGOGoiás2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 25 00.00 00.00 25100.00 25100.00
Centro-OesteGOGoiás3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 12 00.00 00.00 12100.00 12100.00
Centro-OesteGOGoiás4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteGOGoiás5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 63 23.17 00.00 6196.83 6196.83
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 13 00.00 00.00 13100.00 13100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteMTMato Grosso1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 119 1613.45 00.00 10386.55 10386.55
Centro-OesteMTMato Grosso2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 16 16.25 00.00 1593.75 1593.75
Centro-OesteMTMato Grosso3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
Centro-OesteMTMato Grosso4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Brasil 5.570 5109.16 10.02 5.05990.83 5.06090.84