RESUMO POR POPULAÇÃO

RegiãoUFEstadoFaixa PopulacionalCidadesNão iniciadosNI (%)Sendo RealizadoSR (%)Analisados e FinalizadosPerc Fa( SR + FI + AN )SRF (%)
NorteACAcre4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NorteAMAmazonas1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 30 620.00 00.00 2480.00 2480.00
NorteAMAmazonas2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 14 00.00 00.00 14100.00 14100.00
NorteAMAmazonas3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NorteAMAmazonas5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NorteAPAmapá4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NortePAPará1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 44 511.36 00.00 3988.64 3988.64
NortePAPará2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 34 411.76 00.00 3088.24 3088.24
NortePAPará3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
NortePAPará4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NortePAPará5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRORondônia1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 11 218.18 00.00 981.82 981.82
NorteRORondônia2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
NorteRORondônia4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRRRoraima4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteTOTocantins1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 11 436.36 00.00 763.64 763.64
NorteTOTocantins2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NorteTOTocantins4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteALAlagoas1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 15 213.33 00.00 1386.67 1386.67
NordesteALAlagoas2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 9 00.00 00.00 9100.00 9100.00
NordesteALAlagoas4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteBABahia1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 37 718.92 00.00 3081.08 3081.08
NordesteBABahia2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 18 211.11 00.00 1688.89 1688.89
NordesteBABahia3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteBABahia5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteCECeará1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 16 16.25 00.00 1593.75 1593.75
NordesteCECeará2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 21 14.76 00.00 2095.24 2095.24
NordesteCECeará3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
NordesteCECeará4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteCECeará5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteMAMaranhão1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 63 1726.98 00.00 4673.02 4673.02
NordesteMAMaranhão2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 11 327.27 00.00 872.73 872.73
NordesteMAMaranhão3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 10 00.00 00.00 10100.00 10100.00
NordesteMAMaranhão5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePBParaíba1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 24 520.83 00.00 1979.17 1979.17
NordestePBParaíba2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 1 1100.00 00.00 00.00 00.00
NordestePBParaíba3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePBParaíba4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePEPernambuco1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 10 330.00 00.00 770.00 770.00
NordestePEPernambuco2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 3 133.33 00.00 266.67 266.67
NordestePEPernambuco5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePIPiauí1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 71 1622.54 00.00 5577.46 5577.46
NordestePIPiauí2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordestePIPiauí4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteRNRio Grande do Norte1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 9 111.11 00.00 888.89 888.89
NordesteRNRio Grande do Norte2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 4 125.00 00.00 375.00 375.00
NordesteRNRio Grande do Norte3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteRNRio Grande do Norte4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteSESergipe1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteSESergipe2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteSESergipe4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteESEspírito Santo1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 18 00.00 00.00 18100.00 18100.00
SudesteESEspírito Santo2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
SudesteESEspírito Santo3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteESEspírito Santo4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteMGMinas Gerais1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 186 168.60 00.00 17091.40 17091.40
SudesteMGMinas Gerais2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 29 00.00 00.00 29100.00 29100.00
SudesteMGMinas Gerais3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 10 00.00 00.00 10100.00 10100.00
SudesteMGMinas Gerais4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteMGMinas Gerais5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteRJRio de Janeiro1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 9 00.00 00.00 9100.00 9100.00
SudesteRJRio de Janeiro2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 11 00.00 00.00 11100.00 11100.00
SudesteRJRio de Janeiro3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 8 00.00 00.00 8100.00 8100.00
SudesteRJRio de Janeiro4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteRJRio de Janeiro6 - População superior à 4.000.001 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
SudesteSPSão Paulo1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 176 10.57 00.00 17599.43 17599.43
SudesteSPSão Paulo2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 60 11.67 00.00 5998.33 5998.33
SudesteSPSão Paulo3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 22 00.00 00.00 22100.00 22100.00
SudesteSPSão Paulo4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 11 00.00 00.00 11100.00 11100.00
SudesteSPSão Paulo5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteSPSão Paulo6 - População superior à 4.000.001 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulPRParaná1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 47 00.00 00.00 47100.00 47100.00
SulPRParaná2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
SulPRParaná3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SulPRParaná5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulRSRio Grande do Sul1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 174 105.75 00.00 16494.25 16494.25
SulRSRio Grande do Sul2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SulRSRio Grande do Sul3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SulRSRio Grande do Sul4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SulRSRio Grande do Sul5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SulSCSanta Catarina1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 71 11.41 00.00 7098.59 7098.59
SulSCSanta Catarina2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 20 00.00 00.00 20100.00 20100.00
SulSCSanta Catarina3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 7 00.00 00.00 7100.00 7100.00
SulSCSanta Catarina4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
Centro-OesteDFDistrito Federal5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteGOGoiás1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 18 15.56 00.00 1794.44 1794.44
Centro-OesteGOGoiás2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteGOGoiás3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteGOGoiás5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 10 00.00 00.00 10100.00 10100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteMTMato Grosso1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 118 1210.17 00.00 10689.83 10689.83
Centro-OesteMTMato Grosso2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 16 00.00 00.00 16100.00 16100.00
Centro-OesteMTMato Grosso3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
Centro-OesteMTMato Grosso4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Brasil 1.602 1247.74 00.00 1.47892.26 1.47892.26