RESUMO POR POPULAÇÃO

RegiãoUFEstadoFaixa PopulacionalCidadesNão iniciadosNI (%)Sendo RealizadoSR (%)Analisados e FinalizadosPerc Fa( SR + FI + AN )SRF (%)
NorteACAcre1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 17 211.76 00.00 1588.24 1588.24
NorteACAcre2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
NorteACAcre4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAMAmazonas1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 15 320.00 00.00 1280.00 1280.00
NorteAMAmazonas2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 7 00.00 00.00 7100.00 7100.00
NorteAMAmazonas5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAPAmapá1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 9 00.00 00.00 9100.00 9100.00
NorteAPAmapá2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteAPAmapá4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NortePAPará1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 38 410.53 00.00 3489.47 3489.47
NortePAPará2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 30 310.00 00.00 2790.00 2790.00
NortePAPará3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 7 00.00 00.00 7100.00 7100.00
NortePAPará4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NortePAPará5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRORondônia1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 31 412.90 00.00 2787.10 2787.10
NorteRORondônia2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 7 00.00 00.00 7100.00 7100.00
NorteRORondônia4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRRRoraima1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 13 215.38 00.00 1184.62 1184.62
NorteRRRoraima2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteRRRoraima4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteTOTocantins1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 116 2017.24 00.00 9682.76 9682.76
NorteTOTocantins2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NorteTOTocantins4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteALAlagoas1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 61 1118.03 00.00 5081.97 5081.97
NordesteALAlagoas2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 12 216.67 00.00 1083.33 1083.33
NordesteALAlagoas4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteBABahia1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 251 5421.51 00.00 19778.49 19778.49
NordesteBABahia2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 35 38.57 00.00 3291.43 3291.43
NordesteBABahia3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteBABahia5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteCECeará1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 69 1014.49 00.00 5985.51 5985.51
NordesteCECeará2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 24 14.17 00.00 2395.83 2395.83
NordesteCECeará3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
NordesteCECeará5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteMAMaranhão1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 112 2320.54 00.00 8979.46 8979.46
NordesteMAMaranhão2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 28 414.29 00.00 2485.71 2485.71
NordesteMAMaranhão3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 8 00.00 00.00 8100.00 8100.00
NordesteMAMaranhão5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePBParaíba1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 181 4022.10 00.00 14177.90 14177.90
NordestePBParaíba2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 4 125.00 00.00 375.00 375.00
NordestePBParaíba3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePBParaíba4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePEPernambuco1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 105 1716.19 00.00 8883.81 8883.81
NordestePEPernambuco2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 37 410.81 00.00 3389.19 3389.19
NordestePEPernambuco5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordestePIPiauí1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 152 3321.71 00.00 11978.29 11978.29
NordestePIPiauí2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
NordestePIPiauí4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
NordesteRNRio Grande do Norte1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 111 1715.32 00.00 9484.68 9484.68
NordesteRNRio Grande do Norte2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 6 116.67 00.00 583.33 583.33
NordesteRNRio Grande do Norte3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteRNRio Grande do Norte4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
NordesteSESergipe1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 55 00.00 00.00 55100.00 55100.00
NordesteSESergipe2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
NordesteSESergipe4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteESEspírito Santo1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 36 12.78 00.00 3597.22 3597.22
SudesteESEspírito Santo2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteESEspírito Santo3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteESEspírito Santo4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteMGMinas Gerais1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 525 5310.10 00.00 47289.90 47289.90
SudesteMGMinas Gerais2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 34 12.94 00.00 3397.06 3397.06
SudesteMGMinas Gerais3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 10 00.00 00.00 10100.00 10100.00
SudesteMGMinas Gerais4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
SudesteMGMinas Gerais5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteRJRio de Janeiro1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 30 413.33 00.00 2686.67 2686.67
SudesteRJRio de Janeiro2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 19 00.00 00.00 19100.00 19100.00
SudesteRJRio de Janeiro3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 16 16.25 00.00 1593.75 1593.75
SudesteRJRio de Janeiro4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
SudesteRJRio de Janeiro6 - População superior à 4.000.001 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
SudesteSPSão Paulo1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 177 10.56 00.00 17699.44 17699.44
SudesteSPSão Paulo2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 60 11.67 00.00 5998.33 5998.33
SudesteSPSão Paulo3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 22 00.00 00.00 22100.00 22100.00
SudesteSPSão Paulo4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 12 00.00 00.00 12100.00 12100.00
SudesteSPSão Paulo5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SudesteSPSão Paulo6 - População superior à 4.000.001 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulPRParaná1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 164 53.05 00.00 15996.95 15996.95
SulPRParaná2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
SulPRParaná3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SulPRParaná5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
SulRSRio Grande do Sul1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 266 103.76 00.00 25696.24 25696.24
SulRSRio Grande do Sul2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 26 00.00 00.00 26100.00 26100.00
SulRSRio Grande do Sul3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 5 00.00 00.00 5100.00 5100.00
SulRSRio Grande do Sul4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SulRSRio Grande do Sul5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
SulSCSanta Catarina1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 176 42.27 00.00 17297.73 17297.73
SulSCSanta Catarina2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 20 00.00 00.00 20100.00 20100.00
SulSCSanta Catarina3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 6 00.00 00.00 6100.00 6100.00
SulSCSanta Catarina4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
Centro-OesteDFDistrito Federal5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteGOGoiás1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 156 127.69 00.00 14492.31 14492.31
Centro-OesteGOGoiás2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 3 00.00 00.00 3100.00 3100.00
Centro-OesteGOGoiás3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteGOGoiás5 - População de 1.000.001 até 4.000.000 hab. 1 00.00 00.00 1100.00 1100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 16 00.00 00.00 16100.00 16100.00
Centro-OesteMSMato Grosso do Sul4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Centro-OesteMTMato Grosso1 - População menor ou igual a 30.000 hab. 31 412.90 00.00 2787.10 2787.10
Centro-OesteMTMato Grosso2 - População de 30.001 até 100.000 hab. 14 00.00 00.00 14100.00 14100.00
Centro-OesteMTMato Grosso3 - População de 100.001 até 250.000 hab. 4 00.00 00.00 4100.00 4100.00
Centro-OesteMTMato Grosso4 - População de 250.001 até 1.000.000 hab. 2 00.00 00.00 2100.00 2100.00
Brasil 3.469 35610.26 00.00 3.11389.74 3.11389.74